| I° Tappa Campionato Nord Ovest Voghera - 25 Maggio 2008 |
||
| Categoria NOVICE | ||
| Pos / Nome | Punteggio | |
| 1° - MANFRE' | 42 pti | |
| 2° - FANI | 22 pti | |
| 3° - OMARINI | 20 pti | |
| 4° - CAPRIANI | 20 pti | |
| 5° - SECCAFIENO | 19 pti | |
![]() |
||
| Categoria NON PRO | ||
| Pos / Nome | Punteggio | |
| 1° - DISALVIA | 42 pti | |
| 2° - BRANDI | -- pti | |
![]() |
||
| Categoria PRO | ||
| Pos / Nome | Punteggio | |
| 1° ORGANELLI | 42 pti | |
| 2° GATTI | 42 pti | |
![]() |
||